Reajuste anual da ANS válido para o período entre maio/2024 e abril/2025(conforme mês de aniversário de contrato)
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), através do Oficio GEAR nº: 210/2024/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS, autoriza a aplicação do reajuste anual de 6,91%, sobre as mensalidades dos planos privados de assistência à saúde médico-hospitalares de contratação individual ou familiar, que tenham sido firmados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98. Decisão publicada no Diário Oficial da Uniao 05/06/2024 | Edição: 106 | Seção: 1 | Página: 78.
Ano | Reajuste |
2024 | 6,91% |
2023 | 9,63% |
2022 | 15,5% |
2021 | -8,19% |
2020 | 8,14% |
2019 | 7,35% |
2018 | 10% |
2017 | 13,55% |
2016 | 13,57% |
– O período de reajuste dos planos Individuais/Familiares é aplicado em MAIO do ano vigente, até ABRIL do ano seguinte.
Acesse as informações pelo link da ANS: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/beneficiario/ans-define-limite-para-o-reajuste-dos-planos-individuais-e-familiares